Este es el esquema del conector que provine de la fuente de alimentación y que se utiliza para suministrar energía eléctrica a las placas base de tipo ATX.
Es del tipo MOLEX 39-01-2200 o equivalente.

| Pin | Señal | Color | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3VCC | Naranja | ||
| 2 | +3VCC | Naranja | ||
| 3 | COM | Negro | Masa | |
| 4 | +5VCC | Rojo | ||
| 5 | COM | Negro | Masa | |
| 6 | +5VCC | Rojo | ||
| 7 | COM | Negro | Masa | |
| 8 | PWR_OK | Gris | Tensiones estables | |
| 9 | +5VSB | Plateado | Tensión de mantenimiento | |
| 10 | +12VCC | Amarillo | ||
| 11 | +3,3VCC | Naranja | [Marrón] | |
| 12 | -12VCC | Azul | ||
| 13 | COM | Negro | Masa | |
| 14 | PS_ON# | Verde | Señal de apagado/encendido | |
| 15 | COM | Negro | Masa | |
| 16 | COM | Negro | Masa | |
| 17 | COM | Negro | Masa | |
| 18 | -5VCC | Blanco | ||
| 19 | +5VCC | Rojo | ||
| 20 | +5VCC | Rojo |
(c) 2000 Eduard Puigdemunt i Gelabert